Scholierencross Opsterland 2014zaterdag 10 mei 2014
Groep 4 - M4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Marrit bij de Leij | M4 | | | De Tsjerne | 1:39 |
2 | | Lady Veldman | M4 | | | De Wjukslach | 1:40 |
| | Hijke v/d Heide | M4 | | | Eben Haëzer | 1:40 |
4 | | Suze Werkman | M4 | | | De Wjukslach | 1:41 |
5 | | Silke Hylkema | M4 | | | De Flambou | 1:47 |
6 | | Anna Mulder | M4 | | | De Arke | 1:48 |
| | Isa Schroor | M4 | | | De Paedwizer | 1:48 |
8 | | Fleur van Weert | M4 | | | De Oanrin | 1:49 |
| | Pietrik Hoekstra | M4 | | | Betrouwen | 1:49 |
10 | | Demi Konijn | M4 | | | De Paedwizer | 1:52 |
| | Renèe Veldstra | M4 | | | De Pols | 1:52 |
| | Isabelle Hoogeveen | M4 | | | De Oanrin | 1:52 |
13 | | Serah Visser | M4 | | | De Paedwizer | 1:53 |
14 | | Alijssa de Rooi van Gosliga | M4 | | | De Paedwizer | 1:59 |
| | Tisha Laamers | M4 | | | De Twirre | 1:59 |
| | Maud Wielinga | M4 | | | De Pols | 1:59 |
17 | | Ijara Aal | M4 | | | De Paedwizer | 2:04 |
| | Iris Hummel | M4 | | | De Opdracht | 2:04 |
| | Bente Postma | M4 | | | De Paedwizer | 2:04 |
20 | | Harma Graaf | M4 | | | De Trime | 2:09 |
| | Sanne de Beer | M4 | | | De Wjukslach | 2:09 |
| | Anouk van den Berg | M4 | | | De Paedwizer | 2:09 |
23 | | Marije Heeroma | M4 | | | De Opdracht | 2:17 |
24 | | Linn Koemnas | M4 | | | De Trime | 2:22 |
25 | | Melinda Hummel | M4 | | | De Opdracht | 2:26 |
| | Meike Dekker | M4 | | | De Opdracht | 2:26 |
Groep 4 - J4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Jurre Huitema | J4 | | | De Twirre | 1:33 |
2 | | Marijn Palsma | J4 | | | Rehoboth (Fr) | 1:34 |
3 | | Martijn Kootstra | J4 | | | De Paedwizer | 1:35 |
4 | | Jenno Brink | J4 | | | Rehoboth (Fr) | 1:36 |
5 | | Sven Hak | J4 | | | De Paedwizer | 1:38 |
6 | | Julian v/d Poll | J4 | | | De Flecht | 1:40 |
| | Danick Koning | J4 | | | De Paedwizer | 1:40 |
| | Jorrit Boeijenga | J4 | | | De Wjukslach | 1:40 |
9 | | Rens Willemsen | J4 | | | De Pols | 1:42 |
| | Tieme Eppinga | J4 | | | De Wjukslach | 1:42 |
| | Sem v/d Brug | J4 | | | Rehoboth (Fr) | 1:42 |
12 | | Thomas de Vos | J4 | | | De Pols | 1:45 |
13 | | Brent Westerhuis | J4 | | | De Paedwizer | 1:46 |
| | Nick Veenstra | J4 | | | Betrouwen | 1:46 |
| | Sem Laagland | J4 | | | De Tsjerne | 1:46 |
16 | | Sweitse Kingma | J4 | | | De Paedwizer | 1:52 |
17 | | Erik Zijlstra | J4 | | | Eben Haëzer | 1:56 |
| | Boaz Vaatstra | J4 | | | De Arke | 1:56 |
| | Dian Kerckhoffs | J4 | | | Betrouwen | 1:56 |
| | Tijs Pool | J4 | | | De Oanrin | 1:56 |
| | Justin Stoker | J4 | | | De Arke | 1:56 |
| | Jelle Jouke Swierstra | J4 | | | De Paedwizer | 1:56 |
| | Hylke van der Wiel | J4 | | | De Pols | 1:56 |
24 | | Arjan Klooster | J4 | | | Betrouwen | 2:05 |
| | Ties Hd | J4 | | | De Paedwizer | 2:05 |
| | Tjerk Oostendorp | J4 | | | De Tsjerne | 2:05 |
27 | | Davy Stoelwinder | J4 | | | It Twaspan | 2:08 |
| | Nick Huisman | J4 | | | Rehoboth (Fr) | 2:08 |
29 | | Sam Huisman | J4 | | | De Arke | 2:15 |
| | Jelle v/d Heide | J4 | | | Eben Haëzer | 2:15 |
| | Tim de Jong | J4 | | | De Twirre | 2:15 |
Groep 5 - M5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Mirthe Calis | M5 | | | De Wjukslach | 1:28 |
2 | | Chantal Spoelstra | M5 | | | Rehoboth (Fr) | 1:30 |
3 | | Lieke ooibroek | M5 | | | De Paedwizer | 1:32 |
4 | | Esta van der Veer | M5 | | | De Opdracht | 1:40 |
5 | | Roos Dijkstra | M5 | | | De Paedwizer | 1:45 |
6 | | Marrit Hofstra | M5 | | | De Pols | 1:46 |
7 | | Silke Visser | M5 | | | De Paedwizer | 1:56 |
| | Jente Weening | M5 | | | Eben Haëzer | 1:56 |
| | Anouk Thalen | M5 | | | De Pols | 1:56 |
| | Isa Smit | M5 | | | De Paedwizer | 1:56 |
| | Allijsa Zijlstra | M5 | | | Eben Haëzer | 1:56 |
| | Meike Hol | M5 | | | De Paedwizer | 1:56 |
| | Eva Aerts | M5 | | | De Arke | 1:56 |
| | Oyce Boeijenga | M5 | | | De Wjukslach | 1:56 |
| | Judith Hovinga | M5 | | | De Paedwizer | 1:56 |
16 | | Joyce Hummel | M5 | | | De Opdracht | 2:01 |
| | Luna van Rinde | M5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
| | Marianne Procee | M5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
| | Jeslher Bersma | M5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
20 | | Natasja Timmerman | M5 | | | De Tsjerne | 2:12 |
Groep 5 - J5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Erwan van der Werff | J5 | | | De Twirre | 1:28 |
2 | | Sven Pultrum | J5 | | | De Hoekstien | 1:29 |
3 | | Stijn Tolman | J5 | | | De Paedwizer | 1:32 |
4 | | Yuri Jongsma | J5 | | | De Pols | 1:34 |
5 | | Jasper Blauw | J5 | | | De Librije | 1:38 |
| | Sven de Boer | J5 | | | Rehoboth (Fr) | 1:38 |
| | Remco Bontekoe | J5 | | | De Flecht | 1:38 |
| | Niek Visscher | J5 | | | De Paedwizer | 1:38 |
| | Mark van der Weff | J5 | | | De Trime | 1:38 |
| | Jelte Wagenaar | J5 | | | De Oanrin | 1:38 |
| | Jens Berendsen | J5 | | | De Paedwizer | 1:38 |
12 | | Alec Brouwer | J5 | | | De Tsjerne | 1:40 |
| | Yaniek Josipovic | J5 | | | De Tsjerne | 1:40 |
14 | | Wiert Bolier | J5 | | | De Paedwizer | 1:46 |
| | Hijlke Merkus | J5 | | | De Paedwizer | 1:46 |
| | Jorrit Krist | J5 | | | Betrouwen | 1:46 |
| | Aaron Smedinga | J5 | | | De Arke | 1:46 |
| | Frans Smedes | J5 | | | De Arke | 1:46 |
| | Jelmer Pauwels | J5 | | | De Paedwizer | 1:46 |
20 | | Jente Kramer | J5 | | | De Paedwizer | 1:48 |
| | Bauke de Jong | J5 | | | De Wjukslach | 1:48 |
22 | | Nick Groen | J5 | | | De Trime | 1:50 |
| | Sven Stegeman | J5 | | | De Paedwizer | 1:50 |
| | Djurre Machiela | J5 | | | De Arke | 1:50 |
25 | | Tim Groen | J5 | | | De Trime | 1:55 |
| | Jesmer Lageveen | J5 | | | De Arke | 1:55 |
| | Jelmer Haanstra | J5 | | | It Twaspan | 1:55 |
28 | | Jildert Kingma | J5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
| | Lute Hoekstra | J5 | | | De Arke | 2:01 |
| | Milan v/d Broek | J5 | | | De Flecht | 2:01 |
| | Victor van der Wal | J5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
| | Jelmer v/d Weij | J5 | | | De Librije | 2:01 |
| | Ted de Reus | J5 | | | De Arke | 2:01 |
| | Ivan Lageveen | J5 | | | De Arke | 2:01 |
| | Jorick Veenstra | J5 | | | Eben Haëzer | 2:01 |
| | Sven de Vries | J5 | | | De Pols | 2:01 |
Groep 6 - M6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Esmee van Houten | M6 | | | De Trime | 3:31 |
2 | | Iris van Houten | M6 | | | De Trime | 3:32 |
3 | | Rixt Postma | M6 | | | Votum Nostrum | 3:33 |
| | Jessie Verbeek | M6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:33 |
5 | | Renate Osinga | M6 | | | De Arke | 3:35 |
6 | | Milassa Bergsma | M6 | | | De Trime | 3:49 |
7 | | Meike Dijk | M6 | | | De Twirre | 3:51 |
8 | | Andes van der Veer | M6 | | | De Opdracht | 3:52 |
9 | | Kate Pool | M6 | | | Votum Nostrum | 3:53 |
10 | | Meike Hijlkema | M6 | | | De Wjukslach | 3:57 |
| | Carmen van der Mei | M6 | | | Betrouwen | 3:57 |
| | Amarins Klooster | M6 | | | Betrouwen | 3:57 |
| | Silke Pastoor | M6 | | | De Wjukslach | 3:57 |
14 | | Thyrza van der Molen | M6 | | | De Arke | 4:10 |
15 | | Froukje Blanke | M6 | | | De Opdracht | 4:12 |
16 | | Sietske Bakker | M6 | | | De Twirre | 4:17 |
17 | | Sabina Stoelwinder | M6 | | | It Twaspan | 4:18 |
| | Marit Jaarsma | M6 | | | De Opdracht | 4:18 |
19 | | Mirthe Veenstra | M6 | | | Betrouwen | 4:42 |
| | Jade van der Heide | M6 | | | Betrouwen | 4:42 |
21 | | Jolien vd Mei | M6 | | | De Hoekstien | 4:45 |
22 | | Renske Kompaan | M6 | | | De Hoekstien | 4:48 |
23 | | Merel Pool | M6 | | | De Oanrin | 5:15 |
Groep 6 - J6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Niels de Jong | J6 | | | Betrouwen | 3:14 |
2 | | Tom Speel | J6 | | | De Paedwizer | 3:15 |
3 | | Marcel de Vos | J6 | | | De Pols | 3:18 |
4 | | Max Glazema | J6 | | | De Wjukslach | 3:20 |
5 | | Hielke van der Meulen | J6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:22 |
6 | | Jesse Russchen | J6 | | | Votum Nostrum | 3:23 |
7 | | Jorn Huitema | J6 | | | De Twirre | 3:24 |
8 | | Marius Hartlief | J6 | | | De Pols | 3:25 |
9 | | Ids Verhoef | J6 | | | De Paedwizer | 3:26 |
10 | | Marten van Houten | J6 | | | De Arke | 3:27 |
11 | | Steven de Vries | J6 | | | De Twirre | 3:28 |
12 | | Xander Postmus | J6 | | | Eben Haëzer | 3:29 |
13 | | Jasper Rol | J6 | | | De Twirre | 3:30 |
14 | | Ruben van der Vaart | J6 | | | Eben Haëzer | 3:36 |
| | Rick Kops | J6 | | | De Paedwizer | 3:36 |
| | Ruben Merkus | J6 | | | Eben Haëzer | 3:36 |
17 | | Yme Koopmans | J6 | | | De Pols | 3:40 |
| | Joris Valk | J6 | | | De Paedwizer | 3:40 |
| | Jorn Jansma | J6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:40 |
20 | | Hylke Dupon | J6 | | | De Hoekstien | 3:42 |
| | Feike Boonstra | J6 | | | Votum Nostrum | 3:42 |
22 | | Cor Willemsen | J6 | | | De Pols | 3:45 |
23 | | Jonathan Mulder | J6 | | | De Arke | 3:46 |
24 | | Leon v/d Wal | J6 | | | De Paedwizer | 3:50 |
25 | | Jurian Visser | J6 | | | De Paedwizer | 3:53 |
26 | | Lourens Leijenaar | J6 | | | De Paedwizer | 3:54 |
27 | | Jerno Beuker | J6 | | | De Twirre | 3:56 |
| | Matthijs v/d Hoek | J6 | | | De Paedwizer | 3:56 |
29 | | Jort de Boer | J6 | | | De Hoekstien | 4:03 |
| | Fokke de Wal | J6 | | | Rehoboth (Fr) | 4:03 |
31 | | Sion Laamers | J6 | | | De Twirre | 4:06 |
32 | | Rosanne van der Velde | J6 | | | De Foarikker | 4:33 |
Groep 7 - M7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Anke van der Galiën | M7 | | | Betrouwen | 5:27 |
2 | | Heidi Rothehuises | M7 | | | De Paedwizer | 5:35 |
3 | | Kristij Bijsman | M7 | | | De Paedwizer | 5:36 |
4 | | Elianne Smedinga | M7 | | | De Arke | 5:48 |
5 | | Mirthe Landzaat | M7 | | | Betrouwen | 5:54 |
6 | | Esmée Calis | M7 | | | De Wjukslach | 5:56 |
7 | | Elske Stoker | M7 | | | De Arke | 5:57 |
8 | | Hester Zuidema | M7 | | | De Paedwizer | 6:07 |
9 | | Femma Veenstra | M7 | | | De Arke | 6:08 |
10 | | Anouk vd Heide | M7 | | | Votum Nostrum | 6:13 |
11 | | Audrey Welling | M7 | | | De Tsjerne | 6:21 |
12 | | Karin Vlasblom | M7 | | | De Arke | 6:27 |
13 | | Krista Harmelink | M7 | | | De Wjukslach | 6:38 |
14 | | Luna Vos | M7 | | | De Paedwizer | 6:46 |
15 | | Sylvia vd Meulen | M7 | | | Votum Nostrum | 6:49 |
16 | | Nienke Hofstra | M7 | | | De Pols | 6:52 |
17 | | Ilse Lukje | M7 | | | Betrouwen | 7:28 |
18 | | Natasja Rinzema | M7 | | | De Arke | 7:34 |
19 | | Bianca Stoelwinder | M7 | | | It Twaspan | 8:02 |
20 | | Susanna den Boef | M7 | | | Votum Nostrum | 8:29 |
Groep 7 - J7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Matthijs Pultrum | J7 | | | De Hoekstien | 4:48 |
2 | | Lars vd Heuvel | J7 | | | De Vlieger | 4:58 |
3 | | Mika de Vries | J7 | | | De Paedwizer | 4:59 |
| | Sytse Meestringa | J7 | | | Votum Nostrum | 4:59 |
5 | | Jelmer bij de Leij | J7 | | | De Tsjerne | 5:10 |
6 | | Bram Kuik | J7 | | | De Oanrin | 5:11 |
7 | | Roan de Jong | J7 | | | De Flecht | 5:14 |
8 | | Rutger Lageveen | J7 | | | De Arke | 5:18 |
9 | | Jarno Deems | J7 | | | De Tsjerne | 5:21 |
10 | | Julian Punter | J7 | | | De Vlieger | 5:22 |
11 | | Mark Oosterdijk | J7 | | | De Tsjerne | 5:23 |
| | Jelmer Hoekstra | J7 | | | De Wjukslach | 5:23 |
| | Jason Stoker | J7 | | | De Arke | 5:23 |
14 | | Wilte Mooibroek | J7 | | | De Paedwizer | 5:28 |
15 | | Jurjen van der Velde | J7 | | | De Foarikker | 5:36 |
16 | | Jurgen Veenstra | J7 | | | De Tsjerne | 5:41 |
17 | | Maxime Oosten | J7 | | | De Paedwizer | 5:46 |
18 | | Remko Hoekstra | J7 | | | De Wjukslach | 5:55 |
19 | | Tsjerk de Jager | J7 | | | De Tsjerne | 6:03 |
20 | | Arjen Meijer | J7 | | | De Librije | 6:04 |
| | Ben Woertman | J7 | | | De Paedwizer | 6:04 |
22 | | Bas Theirry | J7 | | | De Arke | 7:55 |
Groep 8 - M8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Lotte de Jong | M8 | | | Betrouwen | 4:46 |
2 | | Mirthe van Houten | M8 | | | De Arke | 4:53 |
| | Roos Speel | M8 | | | De Paedwizer | 4:53 |
4 | | Nynke Lanting | M8 | | | De Oanrin | 5:30 |
5 | | Nickij Schroor | M8 | | | De Paedwizer | 5:40 |
6 | | Anne Witteveen | M8 | | | De Paedwizer | 5:41 |
7 | | Nynke Boonstra | M8 | | | Votum Nostrum | 5:57 |
8 | | Hijcke van der Lei | M8 | | | De Paedwizer | 6:06 |
9 | | Brigje Huitema | M8 | | | De Oanrin | 6:10 |
10 | | Fleur Willemsma | M8 | | | De Paedwizer | 6:20 |
Groep 8 - J8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Gerbrand Bontekoe | J8 | | | De Flecht | 4:45 |
2 | | Daan de Boer | J8 | | | Rehoboth (Fr) | 4:48 |
3 | | Sjouke Dijkstra | J8 | | | De Paedwizer | 4:49 |
4 | | Bram Roorda | J8 | | | De Paedwizer | 4:57 |
5 | | Harm Jan Kootstra | J8 | | | De Paedwizer | 4:58 |
6 | | Frank Sijtsma | J8 | | | De Paedwizer | 5:00 |
7 | | Sander v/d Werf | J8 | | | De Skâns | 5:04 |
8 | | Jesse Mous | J8 | | | De Paedwizer | 5:05 |
9 | | Duco Klooster | J8 | | | Votum Nostrum | 5:08 |
10 | | Thijs Herder | J8 | | | De Librije | 5:10 |
11 | | Jildert van der Velde | J8 | | | De Arke | 5:20 |
12 | | Dylan Schippers | J8 | | | De Skâns | 5:29 |
13 | | Jurrit Prikken | J8 | | | De Flecht | 5:34 |
14 | | Mathijs Heida | J8 | | | De Arke | 5:37 |
15 | | Germen Kramer | J8 | | | De Paedwizer | 5:39 |
16 | | Bouwe Koopmans | J8 | | | De Pols | 5:48 |
17 | | Sven Geijteman | J8 | | | De Librije | 6:03 |
Estafette - EST
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | De Paedwizer 1 | EST | | | De Paedwizer | 5:58 |
2 | | De Librije | EST | | | De Librije | 6:13 |
3 | | De Paedwizer 2 | EST | | | De Paedwizer | 6:17 |
4 | | Votum Nostrum | EST | | | Votum Nostrum | 6:20 |
5 | | De Wjukslach | EST | | | De Wjukslach | 6:30 |
6 | | Rehoboth | EST | | | Rehoboth (Fr) | 6:33 |
7 | | Pols | EST | | | De Pols | 7:18 |
8 | | De Paedwizer 3 | EST | | | De Paedwizer | 7:36 |
School klassement
| school | aantal deelnemers | punten |
1 | De Paedwizer | 60 | 250 |
2 | De Arke | 27 | 204 |
3 | De Wjukslach | 15 | 164 |
4 | Betrouwen | 14 | 150 |
5 | De Pols | 15 | 141 |
6 | Rehoboth (Fr) | 11 | 137 |
7 | Votum Nostrum | 10 | 128 |
8 | De Tsjerne | 12 | 120 |
9 | De Oanrin | 8 | 110 |
10 | De Twirre | 11 | 109 |
11 | Eben Haëzer | 9 | 88 |
12 | De Flecht | 6 | 86 |
13 | De Hoekstien | 6 | 80 |
14 | De Trime | 8 | 63 |
15 | De Opdracht | 9 | 60 |
16 | It Twaspan | 4 | 57 |
17 | De Librije | 5 | 55 |
18 | De Foarikker | 2 | 29 |
19 | De Vlieger | 2 | 24 |
20 | De Skâns | 2 | 22 |
21 | De Flambou | 1 | 21 |
Punten toekenning
Het school klassement is op de volgende wijze tot stand gekomen:
De snelste deelnemer van elke school krijgt extra punten, elke volgende deelnemer van een school krijgt 1 punt. De extra punten worden als volgt toegekend; De winnaar krijgt 25 punten, de volgende snelste van een andere school krijgt 23 punten, de snelste daarna van een andere school 22 punten, etc. Vervolgens worden per school de punten van de deelnemers opgeteld. De school met de meeste punten heeft het klassement gewonnen, vervolgens de school met daarna de meeste punten, etc.
Hebben meerdere scholen evenveel punten, dan wordt de volgorde bepaald op basis van het gemiddeld aantal punten per deelnemer per school. De school met het hoogste gemiddeld staat bovenaan, gevolgd door de school die daarna het hoogste gemiddeld heeft, ect.
|