Scholierencross Opsterland 2012zaterdag 14 april 2012
groep 4 - M4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Melissa Bergsma | M4 | | | De Trime | 1:38 |
2 | | Ester Ruiter | M4 | | | De Arke | 1:39 |
3 | | Esmee van Houten | M4 | | | De Trime | 1:42 |
4 | | Sybrich Berga | M4 | | | De Arke | 1:43 |
| | Iris van Houten | M4 | | | De Trime | 1:43 |
6 | | Meike Hijlkema | M4 | | | De Wjukslach | 1:46 |
7 | | Morgot Rispens | M4 | | | De Librije | 1:47 |
8 | | Berber Akker | M4 | | | Votum Nostrum | 1:48 |
9 | | Silke Pastoor | M4 | | | De Wjukslach | 1:50 |
10 | | Mirthe Doornakamp | M4 | | | De Arke | 1:51 |
11 | | Eldrid Weening | M4 | | | Votum Nostrum | 2:00 |
12 | | Amerins Witteveen | M4 | | | De Paedwizer | 2:01 |
13 | | Mariam v/d Berg | M4 | | | De Paedwizer | 2:11 |
| | Selma Kootstra | M4 | | | De Paedwizer | 2:11 |
15 | | Emma Berghuis Cases | M4 | | | De Librije | 3:38 |
groep 4 - J4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Hylke Dupon | J4 | | | De Hoekstien | 1:29 |
2 | | Pjotr ter Doest | J4 | | | De Paedwizer | 1:33 |
3 | | Niels de Jong | J4 | | | Betrouwen | 1:34 |
4 | | Ijme Koopmans | J4 | | | De Pols | 1:35 |
5 | | Max Glazema | J4 | | | De Wjukslach | 1:36 |
6 | | Wieger Otten | J4 | | | De Wjukslach | 1:37 |
| | Jesse Russchen | J4 | | | Votum Nostrum | 1:37 |
8 | | Tom Speel | J4 | | | De Paedwizer | 1:38 |
9 | | Johannes Baron | J4 | | | Eben Haezer | 1:39 |
| | Marius Hartlief | J4 | | | De Pols | 1:39 |
| | Marcel de Vos | J4 | | | De Pols | 1:39 |
12 | | Bram van Dam | J4 | | | De Paedwizer | 1:40 |
| | Bert Jan Russchen | J4 | | | Votum Nostrum | 1:40 |
14 | | Willem Feenstra | J4 | | | Votum Nostrum | 1:41 |
| | Remmert Appelman | J4 | | | De Arke | 1:41 |
16 | | Jurian Visser | J4 | | | De Paedwizer | 1:42 |
17 | | Jelle Wierenga | J4 | | | De Wjukslach | 1:44 |
18 | | Marten van Houten | J4 | | | De Arke | 1:46 |
19 | | Feike Boonstra | J4 | | | Votum Nostrum | 1:47 |
| | Mark Driessen | J4 | | | De Hoekstien | 1:47 |
21 | | Cor Willemsen | J4 | | | De Pols | 1:48 |
22 | | Erik Stegeman | J4 | | | It Twaspan | 1:49 |
23 | | Gerben Meestringa | J4 | | | Votum Nostrum | 1:50 |
| | Larsten Bottema | J4 | | | De Tsjerne | 1:50 |
25 | | Levy Huisman | J4 | | | De Arke | 1:54 |
| | Douwe Boersma | J4 | | | De Wjukslach | 1:54 |
27 | | Jarno Beuvink | J4 | | | De Trime | 1:55 |
| | Max Runia | J4 | | | De Trime | 1:55 |
29 | | Martijn Sloos | J4 | | | De Flecht | 1:58 |
30 | | Wouter de Lang | J4 | | | De Trime | 1:59 |
| | Jente Kramer | J4 | | | De Paedwizer | 1:59 |
32 | | Jort de Boer | J4 | | | De Hoekstien | 2:00 |
33 | | Kees de Wagt | J4 | | | De Arke | 2:03 |
34 | | Marten Pool | J4 | | | Votum Nostrum | 2:05 |
groep 5 - M5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Rinske Swierstra | M5 | | | De Paedwizer | 1:32 |
| | Lisan Palsma | M5 | | | Rehoboth (Fr) | 1:32 |
3 | | Esmee Calis | M5 | | | De Wjukslach | 1:34 |
| | Anke v.d Galien | M5 | | | Betrouwen | 1:34 |
5 | | Elianne Smedinga | M5 | | | De Arke | 1:35 |
| | Courtney Beugel | M5 | | | De Flambou | 1:35 |
| | Mirthe Landzaat | M5 | | | Betrouwen | 1:35 |
8 | | Hamda | M5 | | | De Pols | 1:39 |
9 | | Kristy Bijsmans | M5 | | | De Paedwizer | 1:40 |
10 | | Fardau van Houten | M5 | | | De Arke | 1:41 |
11 | | Sylke Varwijk | M5 | | | De Twirre | 1:42 |
| | Annemiek Berga | M5 | | | De Pols | 1:42 |
13 | | Sanne Greydanus | M5 | | | It Twaspan | 1:44 |
| | Silke Brink | M5 | | | Rehoboth (Fr) | 1:44 |
15 | | Isabella Godijn | M5 | | | De Arke | 1:46 |
16 | | Sylvia v/d Meulen | M5 | | | Votum Nostrum | 1:47 |
| | Marrit v/d Velde | M5 | | | Votum Nostrum | 1:47 |
18 | | Islande v/d Molen | M5 | | | It Twaspan | 1:49 |
19 | | Eveline Ijbema | M5 | | | De Pols | 1:50 |
| | Nienke Hofstra | M5 | | | De Pols | 1:50 |
21 | | Marcella Leistra | M5 | | | De Oanrin | 1:54 |
| | Rixt Aerts | M5 | | | De Arke | 1:54 |
23 | | Ada Berghuis Cases | M5 | | | De Librije | 1:55 |
| | Renske Nijdam | M5 | | | De Wjukslach | 1:55 |
25 | | Anna Veenstra | M5 | | | Rehoboth (Fr) | 1:57 |
26 | | Mila de Vries | M5 | | | De Paedwizer | 1:58 |
27 | | Luna Vos | M5 | | | De Paedwizer | 1:59 |
28 | | Jetsje de Vries | M5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
| | Ilse Bergsma | M5 | | | De Paedwizer | 2:01 |
30 | | Carlijn v/d Berg | M5 | | | De Paedwizer | 2:08 |
| | Femma Veenstra | M5 | | | De Arke | 2:08 |
32 | | Jente Smit | M5 | | | De Trime | 2:15 |
33 | | Berber Zwanenburg | M5 | | | De Paedwizer | 2:33 |
34 | | Annie de Haan | M5 | | | De Flambou | 4:09 |
groep 5 - J5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Matthijs Pultrum | J5 | | | De Hoekstien | 1:21 |
2 | | Pieter Varwijk | J5 | | | De Twirre | 1:23 |
| | Lars vd Heuvel | J5 | | | De Vlieger | 1:23 |
4 | | Dolf Cox | J5 | | | De Paedwizer | 1:27 |
5 | | Remko Hoekstra | J5 | | | De Wjukslach | 1:30 |
| | Ben Woertman | J5 | | | De Paedwizer | 1:30 |
7 | | Jelmer Bijdelij | J5 | | | De Tsjerne | 1:33 |
| | Bjorn Claus | J5 | | | De Wjukslach | 1:33 |
9 | | Hoite Geerdes | J5 | | | De Paedwizer | 1:34 |
| | Jelmer Hoekstra | J5 | | | De Wjukslach | 1:34 |
11 | | Tijs Welfing | J5 | | | Votum Nostrum | 1:35 |
12 | | Wout Nuwalt | J5 | | | De Wjukslach | 1:37 |
| | Tiemen Kuperus | J5 | | | De Paedwizer | 1:37 |
14 | | Bas Thierry | J5 | | | De Arke | 1:38 |
| | Bauke Visser | J5 | | | Votum Nostrum | 1:38 |
16 | | Hette Aerts | J5 | | | De Arke | 1:39 |
| | Jacco Kunnen | J5 | | | De Trime | 1:39 |
18 | | Sander Bottema | J5 | | | De Tsjerne | 1:40 |
| | Finn Mellema | J5 | | | De Wjukslach | 1:40 |
20 | | Marc Mulder | J5 | | | De Arke | 1:43 |
| | Mark Oosterdijk | J5 | | | De Tsjerne | 1:43 |
22 | | Lukas Minkema | J5 | | | De Arke | 1:44 |
23 | | Pieter Buma | J5 | | | De Twirre | 1:46 |
24 | | Alex Geerligs | J5 | | | De Paedwizer | 1:49 |
25 | | Jeffrey Dijkstra | J5 | | | De Librije | 1:51 |
26 | | Hindrik Hoekstra | J5 | | | De Arke | 2:01 |
groep 6 - M6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Rixt Buma | M6 | | | De Opdracht | 3:08 |
2 | | Lotte de Jong | M6 | | | Betrouwen | 3:09 |
3 | | Mirthe van Houten | M6 | | | De Arke | 3:14 |
4 | | Anne Witteveen | M6 | | | De Paedwizer | 3:18 |
5 | | Rixt v.d Werf | M6 | | | De Trime | 3:20 |
6 | | Charlotte Schuurman | M6 | | | De Trime | 3:24 |
7 | | Janne Herrema | M6 | | | De Arke | 3:35 |
8 | | Naomi v/d Broek | M6 | | | De Opdracht | 3:38 |
9 | | Elyze v.d Heide | M6 | | | Betrouwen | 3:40 |
| | Elle Werkman | M6 | | | De Wjukslach | 3:40 |
11 | | Nina Nijmeijer | M6 | | | De Twirre | 3:43 |
12 | | Ilse de Vries | M6 | | | De Librije | 3:48 |
13 | | Marieke Schulting | M6 | | | De Pols | 3:51 |
14 | | Nynke Boonstra | M6 | | | Votum Nostrum | 3:53 |
15 | | Inge Russchen | M6 | | | It Twaspan | 3:57 |
16 | | Charlotte Holtslag | M6 | | | De Flecht | 4:05 |
17 | | Amber Blaauw | M6 | | | De Librije | 4:18 |
18 | | Kyra Hottinga | M6 | | | De Librije | 4:22 |
19 | | Jirina de Vries | M6 | | | De Wjukslach | 4:32 |
20 | | Angelique Hoeksma | M6 | | | De Wjukslach | 4:38 |
groep 6 - J6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Jolt Postma | J6 | | | Trimbeets | 3:04 |
2 | | Martijn Akker | J6 | | | Votum Nostrum | 3:08 |
3 | | Johan v/d Veen | J6 | | | Votum Nostrum | 3:09 |
4 | | Jeroen Kootstra | J6 | | | De Paedwizer | 3:10 |
5 | | Dennis van Roeden | J6 | | | De Twirre | 3:12 |
6 | | Mathias Feitsma | J6 | | | De Trime | 3:19 |
7 | | Thijs Herder | J6 | | | De Librije | 3:20 |
| | Harm Jan Kootstra | J6 | | | De Paedwizer | 3:20 |
9 | | Daan de Boer | J6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:21 |
10 | | Jesse Nieuwland | J6 | | | De Flambou | 3:25 |
11 | | Ruurd de Jong | J6 | | | De Librije | 3:26 |
12 | | Kees Wieringa | J6 | | | De Wjukslach | 3:27 |
13 | | Bertus Baron | J6 | | | Eben Haezer | 3:32 |
14 | | Sjouke Dijkstra | J6 | | | De Paedwizer | 3:35 |
15 | | Jildert v.d Velde | J6 | | | De Arke | 3:36 |
16 | | Sander v/d Werf | J6 | | | De Tsjerne | 3:40 |
17 | | Jan Hendriks | J6 | | | Votum Nostrum | 3:42 |
18 | | Jorrit Smid | J6 | | | De Flambou | 3:43 |
| | Dylan Schppers | J6 | | | Trimbeets | 3:43 |
20 | | Patrick van Veen | J6 | | | Votum Nostrum | 3:44 |
21 | | Max Brandinga | J6 | | | De Hoekstien | 3:45 |
22 | | Tristan de Haan | J6 | | | De Arke | 3:46 |
| | Mart Wouda | J6 | | | De Arke | 3:46 |
24 | | Lex Travaile | J6 | | | De Paedwizer | 3:47 |
25 | | Omar Greydanus | J6 | | | It Twaspan | 3:54 |
26 | | Henk Aling | J6 | | | De Flambou | 3:56 |
27 | | Simon de Groot | J6 | | | De Arke | 3:57 |
| | Stijn Otten | J6 | | | De Wjukslach | 3:57 |
29 | | Bouwe Koopmans | J6 | | | De Pols | 3:58 |
| | Dieter Machiela | J6 | | | De Arke | 3:58 |
31 | | Sem Aerts | J6 | | | De Arke | 4:06 |
32 | | Mathijs Heida | J6 | | | De Arke | 4:07 |
33 | | Hamudi Mohamoud | J6 | | | De Pols | 4:12 |
34 | | Lars Peereboom | J6 | | | De Flambou | 4:17 |
35 | | Jorrit Oosten | J6 | | | De Flambou | 4:34 |
36 | | Kelvin de Jager | J6 | | | De Wjukslach | 4:36 |
groep 7 - M7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Fardau v.d Werff | M7 | | | De Trime | 5:16 |
2 | | Femke v.d Galien | M7 | | | De Trime | 5:29 |
3 | | Femke Russchen | M7 | | | Votum Nostrum | 5:36 |
4 | | Mirjam Ruiter | M7 | | | De Arke | 5:37 |
5 | | Ilse Kooyker | M7 | | | De Arke | 5:44 |
6 | | Famke Anema | M7 | | | De Paedwizer | 5:57 |
| | Mijthe Wielinga | M7 | | | De Pols | 5:57 |
8 | | Naomi Hofstra | M7 | | | De Flecht | 6:00 |
9 | | Lisa Glazema | M7 | | | De Wjukslach | 6:01 |
10 | | Anique Klunder | M7 | | | De Flecht | 6:02 |
11 | | Femke Stoter | M7 | | | De Wjukslach | 6:04 |
12 | | Sanne de Vries | M7 | | | De Flecht | 6:08 |
13 | | Maike Visser | M7 | | | De Paedwizer | 6:23 |
14 | | Letitia de Vries | M7 | | | De Twirre | 6:29 |
15 | | Iris Leistra | M7 | | | De Oanrin | 6:33 |
16 | | Vabessa van Teyen | M7 | | | De Librije | 6:37 |
17 | | Yfke Folkersma | M7 | | | De Oanrin | 6:46 |
18 | | Karlijn Kerenbof | M7 | | | De Tsjerne | 6:57 |
19 | | Sophie Tolman | M7 | | | De Paedwizer | 6:59 |
20 | | Marissa Siebenga | M7 | | | De Oanrin | 7:01 |
21 | | Iris Feenstra | M7 | | | De Vlieger | 7:06 |
22 | | Femke Greidanus | M7 | | | It Twaspan | 7:18 |
23 | | Johanna van Omme | M7 | | | De Librije | 7:19 |
24 | | Elke Pesman | M7 | | | De Trime | 7:25 |
25 | | Anne Froukje | M7 | | | Betrouwen | 7:30 |
26 | | Yora Steenbergen | M7 | | | De Trime | 7:32 |
27 | | Emma Mulder | M7 | | | De Arke | 7:36 |
28 | | Geke de Jong | M7 | | | De Flambou | 7:45 |
29 | | Anna de Wagt | M7 | | | De Arke | 7:48 |
| | Tamara van Zwol | M7 | | | De Wjukslach | 7:48 |
groep 7 - J7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Thymo de Vries | J7 | | | De Flambou | 4:38 |
2 | | Romerson v/d Molen | J7 | | | It Twaspan | 4:46 |
3 | | Jens v/d Wees | J7 | | | De Paedwizer | 4:50 |
4 | | Casper Bijsmans | J7 | | | De Paedwizer | 4:54 |
5 | | Jasper Rispens | J7 | | | De Flambou | 5:00 |
6 | | Rienk v.d Wal | J7 | | | De Arke | 5:07 |
7 | | Ytsen Witteveen | J7 | | | De Paedwizer | 5:09 |
8 | | Stijn Brouwer | J7 | | | De Paedwizer | 5:14 |
9 | | Kjeld Hanegraaf | J7 | | | De Lytse Jonker | 5:22 |
10 | | Wilco v.d Heide | J7 | | | Eben Haezer | 5:27 |
11 | | Joran v.d Molen | J7 | | | De Arke | 5:29 |
| | Tim Laanstra | J7 | | | It Twaspan | 5:29 |
13 | | Ducco v.d Molen | J7 | | | De Arke | 5:30 |
14 | | Nick Numan | J7 | | | De Trime | 5:31 |
15 | | Jorne Hijlkema | J7 | | | De Wjukslach | 5:33 |
16 | | Reitze Hospes | J7 | | | De Arke | 5:34 |
17 | | Thomas v/d Tuin | J7 | | | De Wjukslach | 5:35 |
18 | | Martijn van Rozendaal | J7 | | | De Tsjerne | 5:46 |
19 | | Jeffreij Moleman | J7 | | | De Wjukslach | 5:51 |
20 | | Wessel Meijer | J7 | | | De Librije | 5:53 |
21 | | Bas Walsma | J7 | | | De Wjukslach | 5:59 |
22 | | Arjen Pastoor | J7 | | | De Wjukslach | 6:11 |
23 | | Erwin Faber | J7 | | | De Vlieger | 6:12 |
groep 8 - M8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Femke Kerkstra | M8 | | | De Pols | 5:09 |
2 | | Silke Wille | M8 | | | De Pols | 5:13 |
3 | | Anoek Boer | M8 | | | De Paedwizer | 5:15 |
4 | | Demi Veenstra | M8 | | | De Flecht | 5:22 |
| | Sarah v/d Broek | M8 | | | De Opdracht | 5:22 |
6 | | Jente v/d Velde | M8 | | | Votum Nostrum | 5:45 |
7 | | Elbricht v.d Velde | M8 | | | De Arke | 5:48 |
8 | | Tirza v.d Wolf | M8 | | | De Arke | 5:50 |
9 | | Eveline Veenstra | M8 | | | De Pols | 5:52 |
10 | | Jia-Qi Plantinga | M8 | | | De Wjukslach | 5:58 |
11 | | Jildou de Vries | M8 | | | De Opdracht | 6:03 |
12 | | Jildou Lageveen | M8 | | | De Arke | 6:08 |
13 | | Hedwig Oldenhof | M8 | | | De Pols | 6:11 |
14 | | Raquel Stegman | M8 | | | It Twaspan | 6:12 |
15 | | Silke Hanegraaf | M8 | | | De Lytse Jonker | 6:16 |
16 | | Wilma ten Hoor | M8 | | | Votum Nostrum | 6:20 |
17 | | Esther Hartsema | M8 | | | De Lytse Jonker | 6:22 |
18 | | Lisette v/d Meulen | M8 | | | Votum Nostrum | 6:49 |
19 | | Eva de Vries | M8 | | | De Flecht | 7:08 |
20 | | Ceciel van Veenen | M8 | | | De Wjukslach | 7:19 |
21 | | Josca v.d Sloep | M8 | | | De Arke | 9:37 |
groep 8 - J8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Mark From | J8 | | | De Wjukslach | 4:29 |
2 | | Erwin From | J8 | | | De Wjukslach | 4:36 |
3 | | Thomas Kerkstra | J8 | | | De Pols | 4:51 |
4 | | Abe Kramer | J8 | | | De Paedwizer | 4:54 |
5 | | Erwin Hilvers | J8 | | | Eben Haezer | 5:03 |
6 | | Jeffrey Bergsma | J8 | | | De Trime | 5:10 |
7 | | Quinten Trampe | J8 | | | De Pols | 5:12 |
8 | | Gillian Knodabux | J8 | | | It Twaspan | 5:14 |
9 | | Eric Korf | J8 | | | De Lytse Jonker | 5:21 |
10 | | Folkert Scholten | J8 | | | De Paedwizer | 5:22 |
11 | | Balder Weening | J8 | | | Votum Nostrum | 5:25 |
12 | | Jurriaan Span | J8 | | | De Pols | 5:28 |
13 | | Jeldert Visser | J8 | | | De Librije | 5:31 |
14 | | Thomas de Groot | J8 | | | De Arke | 5:33 |
15 | | Nathan Tolsma | J8 | | | De Arke | 5:38 |
16 | | Ahmed | J8 | | | De Pols | 5:47 |
17 | | Tim Tuinstra | J8 | | | De Paedwizer | 5:48 |
18 | | Patrick Moleman | J8 | | | De Tsjerne | 5:56 |
19 | | Ruben Vaatstra | J8 | | | De Arke | 6:00 |
20 | | Tjeerd de Jong | J8 | | | De Librije | 6:19 |
21 | | George Hannah | J8 | | | De Librije | 6:41 |
estafette loop - EST
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Eben Haezer | EST | | | Eben Haezer | 5:45 |
2 | | De Paedwizer | EST | | | De Paedwizer | 5:53 |
3 | | De Pols | EST | | | De Pols | 6:01 |
4 | | Votum Nostrum | EST | | | Votum Nostrum | 6:17 |
5 | | De Paedwizer 2 | EST | | | De Paedwizer | 6:19 |
6 | | De Lytse Jonker | EST | | | De Lytse Jonker | 6:38 |
7 | | It Twaspan | EST | | | It Twaspan | 6:56 |
8 | | De Flecht | EST | | | De Flecht | 7:00 |
School klassement
| school | aantal deelnemers | punten |
1 | De Paedwizer | 37 | 246 |
2 | De Arke | 41 | 222 |
3 | De Wjukslach | 31 | 219 |
4 | Votum Nostrum | 22 | 184 |
5 | De Trime | 17 | 179 |
6 | De Pols | 20 | 148 |
7 | De Librije | 15 | 139 |
8 | It Twaspan | 10 | 131 |
9 | De Twirre | 6 | 98 |
10 | De Tsjerne | 8 | 93 |
11 | Betrouwen | 6 | 81 |
12 | De Flambou | 10 | 79 |
13 | Eben Haezer | 4 | 73 |
14 | De Flecht | 7 | 70 |
15 | De Hoekstien | 5 | 64 |
16 | De Lytse Jonker | 4 | 55 |
17 | De Vlieger | 3 | 50 |
18 | De Opdracht | 4 | 49 |
19 | Rehoboth (Fr) | 4 | 45 |
20 | De Oanrin | 4 | 33 |
21 | Trimbeets | 2 | 26 |
Punten toekenning
Het school klassement is op de volgende wijze tot stand gekomen:
De snelste deelnemer van elke school krijgt extra punten, elke volgende deelnemer van een school krijgt 1 punt. De extra punten worden als volgt toegekend; De winnaar krijgt 25 punten, de volgende snelste van een andere school krijgt 23 punten, de snelste daarna van een andere school 22 punten, etc. Vervolgens worden per school de punten van de deelnemers opgeteld. De school met de meeste punten heeft het klassement gewonnen, vervolgens de school met daarna de meeste punten, etc.
Hebben meerdere scholen evenveel punten, dan wordt de volgorde bepaald op basis van het gemiddeld aantal punten per deelnemer per school. De school met het hoogste gemiddeld staat bovenaan, gevolgd door de school die daarna het hoogste gemiddeld heeft, ect.
|