Scholierencross Opsterland 2013zaterdag 20 april 2013
Groep 4 - M4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Janne Postma | M4 | | | Trimbeets | 1:32 |
2 | | Mirthe Calis | M4 | | | De Wjukslach | 1:33 |
3 | | Chantal Spoelstra | M4 | | | Rehoboth (Fr) | 1:35 |
4 | | Laura van de Belt | M4 | | | Betrouwen | 1:36 |
5 | | Lieke Mooibroek | M4 | | | De Paedwizer | 1:39 |
6 | | Celina Steunebrink | M4 | | | Votum Nostrum | 1:43 |
7 | | Mirthe Deernekamp | M4 | | | De Arke | 1:46 |
8 | | Brecht Kuperus | M4 | | | De Paedwizer | 1:47 |
9 | | Marrit Hofstra | M4 | | | De Pols | 1:51 |
10 | | Joyce Hummel | M4 | | | De Opdracht | 2:02 |
11 | | Marit Bos | M4 | | | De Opdracht | 2:03 |
12 | | Jade Roffel | M4 | | | Votum Nostrum | 2:05 |
13 | | Tineke Kamminga | M4 | | | Votum Nostrum | 2:07 |
| | Marije de Boer | M4 | | | De Bôge | 2:07 |
15 | | Anva Mulder | M4 | | | De Arke | 2:09 |
16 | | Anne Wierenga | M4 | | | De Wjukslach | 2:10 |
17 | | Natasja Timmerman | M4 | | | De Tsjerne | 2:31 |
18 | | Janine Veenstra | M4 | | | De Tsjerne | 3:01 |
Groep 4 - J4
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Sven Pultrum | J4 | | | De Hoekstien | 1:27 |
2 | | Stijn Tolman | J4 | | | De Paedwizer | 1:36 |
3 | | Sven de Boer | J4 | | | Rehoboth (Fr) | 1:37 |
4 | | Hidde Boonstra | J4 | | | De Librije | 1:40 |
| | Rayen de Rozariio | J4 | | | It Twaspan | 1:40 |
| | Djurre Modinda | J4 | | | De Arke | 1:40 |
7 | | Jord Beenen | J4 | | | De Tsjerne | 1:42 |
| | Sven de Vries | J4 | | | De Pols | 1:42 |
| | Remco Bontekoe | J4 | | | De Flecht | 1:42 |
10 | | Niek Canter Visscher | J4 | | | De Paedwizer | 1:43 |
11 | | Jelte wagenaar | J4 | | | De Oanrin | 1:44 |
12 | | Yaniek Josipovic | J4 | | | De Tsjerne | 1:45 |
13 | | Yuri Jongsma | J4 | | | De Pols | 1:46 |
| | Jens Berendsen | J4 | | | De Paedwizer | 1:46 |
| | Hylke Merkus | J4 | | | De Paedwizer | 1:46 |
16 | | Angdo Kooyker | J4 | | | De Arke | 1:47 |
17 | | Jesmer Lageveen | J4 | | | De Arke | 1:48 |
18 | | Alec Brouwer | J4 | | | De Tsjerne | 1:49 |
| | Oscar Reijneker | J4 | | | De Paedwizer | 1:49 |
20 | | Vince Roskammer | J4 | | | De vlieger | 1:50 |
| | Bauke de Jong | J4 | | | De Wjukslach | 1:50 |
22 | | Frans Smedes | J4 | | | De Arke | 1:51 |
| | Tim Groen | J4 | | | De Trime | 1:51 |
24 | | Nicolaas de Haan | J4 | | | De Librije | 1:53 |
| | Nick Groen | J4 | | | De Trime | 1:53 |
26 | | Victor v/d Wal | J4 | | | De Paedwizer | 1:55 |
| | Jente kramer | J4 | | | De Paedwizer | 1:55 |
28 | | Ted de Reus | J4 | | | De Arke | 2:06 |
| | Jelmer Haanstra | J4 | | | It Twaspan | 2:06 |
30 | | Jaishen Stoker | J4 | | | De Arke | 2:07 |
Groep 5 - M5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Amarins Klooster | M5 | | | Betrouwen | 1:36 |
2 | | Annelie Dekker | M5 | | | De Paedwizer | 1:37 |
3 | | Silke Pastoor | M5 | | | De Wjukslach | 1:38 |
| | Meike Hijlkema | M5 | | | De Wjukslach | 1:38 |
5 | | Jolien van Der Mei | M5 | | | De Hoekstien | 1:40 |
6 | | Ester Ruiter | M5 | | | De Arke | 1:41 |
7 | | Jenthe Machiela | M5 | | | De Arke | 1:42 |
8 | | Margo Rispens | M5 | | | De Librije | 1:44 |
9 | | Selma Kootstra | M5 | | | De Paedwizer | 1:45 |
10 | | Amerins Witteveen | M5 | | | De Paedwizer | 1:46 |
| | Thijrzas van Der Molern | M5 | | | De Arke | 1:46 |
12 | | Evianne Hoekstra | M5 | | | Betrouwen | 1:47 |
| | Mirthe Veenstra | M5 | | | Betrouwen | 1:47 |
14 | | Berber Akker | M5 | | | Votum Nostrum | 1:51 |
15 | | Jade van der Heide | M5 | | | Betrouwen | 1:54 |
16 | | Emma Bakker | M5 | | | De Paedwizer | 1:56 |
17 | | Ellemieke Knipping | M5 | | | De Librije | 1:58 |
| | Noah Dijkstra | M5 | | | Trimbeets | 1:58 |
19 | | Sybrich Berga | M5 | | | De Arke | 1:59 |
Groep 5 - J5
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Hylke Dupon | J5 | | | De Hoekstien | 1:25 |
2 | | Pjotr ter Doest | J5 | | | De Paedwizer | 1:27 |
3 | | Niels de Jong | J5 | | | Betrouwen | 1:28 |
4 | | Lourens Leijenaar | J5 | | | De Paedwizer | 1:29 |
| | Tom Speel | J5 | | | De Paedwizer | 1:29 |
6 | | Ruben Merkus | J5 | | | Eben Haëzer | 1:30 |
| | Jesse Russchen | J5 | | | Votum Nostrum | 1:30 |
| | Ids Verhoeff | J5 | | | De Paedwizer | 1:30 |
9 | | Bert-Jan Russchen | J5 | | | Votum Nostrum | 1:32 |
| | Bram Herder | J5 | | | De Librije | 1:32 |
11 | | Marten van H | J5 | | | De Arke | 1:35 |
12 | | Yme Koopmans | J5 | | | De Pols | 1:36 |
| | Marcel de Vos | J5 | | | De Pols | 1:36 |
| | Jurina Visser | J5 | | | De Paedwizer | 1:36 |
| | Marten Pool | J5 | | | Votum Nostrum | 1:36 |
16 | | Jelle Wierenga | J5 | | | De Wjukslach | 1:37 |
| | Marius Hartlief | J5 | | | De Pols | 1:37 |
| | Sjoerd van der Zee | J5 | | | De Paedwizer | 1:37 |
19 | | Karsten Bottema | J5 | | | De Tsjerne | 1:41 |
20 | | Jonathan Mulder | J5 | | | De Arke | 1:42 |
21 | | Bas van den Bosch | J5 | | | De Flecht | 1:43 |
22 | | Levi Huisman | J5 | | | De Arke | 1:44 |
23 | | Abdhullah Nur Osman | J5 | | | De Pols | 1:45 |
24 | | Erik Stegeman | J5 | | | It Twaspan | 1:46 |
| | Cor Willemsen | J5 | | | De Pols | 1:46 |
| | Feike Boonstra | J5 | | | Votum Nostrum | 1:46 |
27 | | Jitse Zoodsma | J5 | | | De Bôge | 1:47 |
28 | | Matthijs van der Hoek | J5 | | | De Paedwizer | 1:49 |
29 | | Mark Driessen | J5 | | | De Hoekstien | 1:50 |
| | Daniel Vos | J5 | | | De Tsjerne | 1:50 |
31 | | Gabiër Martina | J5 | | | Betrouwen | 1:52 |
32 | | Martijn Sloots | J5 | | | De Flecht | 1:54 |
33 | | Jort de Boer | J5 | | | De Hoekstien | 1:58 |
34 | | Wouter de Lang | J5 | | | De Trime | 2:12 |
35 | | Kees de Wagt | J5 | | | De Arke | 2:33 |
Groep 6 - M6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Lisan Palsma | M6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:19 |
2 | | Desy Poiez | M6 | | | De Tsjerne | 3:20 |
3 | | Kristy Bijsmans | M6 | | | De Paedwizer | 3:21 |
4 | | Anke van der Galiën | M6 | | | Betrouwen | 3:38 |
5 | | Heidi Rothehüser | M6 | | | De Paedwizer | 3:40 |
6 | | Hamda Abokar Mohamoud | M6 | | | De Pols | 3:42 |
7 | | Elske Stoker | M6 | | | De Arke | 3:43 |
| | Noah Poezioat | M6 | | | De Arke | 3:43 |
9 | | Mirthe Landzaat | M6 | | | Betrouwen | 3:44 |
10 | | Esmee Calis | M6 | | | De Wjukslach | 3:45 |
11 | | Rinske Swierstra | M6 | | | De Paedwizer | 3:46 |
12 | | Anouk vd Heide | M6 | | | Votum Nostrum | 3:51 |
13 | | Marscha Talman | M6 | | | De Wjukslach | 3:55 |
14 | | Annika Wagenaar | M6 | | | Rehoboth (Fr) | 3:56 |
15 | | Marije van der Wijk | M6 | | | Eben Haëzer | 3:58 |
16 | | Marrit vd Velde | M6 | | | Votum Nostrum | 4:00 |
| | Krista Harmelink | M6 | | | De Wjukslach | 4:00 |
18 | | Fardou van H | M6 | | | De Arke | 4:03 |
19 | | Tabitha Wagenaar | M6 | | | Rehoboth (Fr) | 4:04 |
20 | | Rixt Aerts | M6 | | | De Arke | 4:10 |
21 | | Nienke Hofstra | M6 | | | De Pols | 4:16 |
22 | | Hankse de Reus | M6 | | | De Arke | 4:20 |
23 | | Sanne Greidanus | M6 | | | It Twaspan | 4:26 |
24 | | Damantha Brander | M6 | | | De Trime | 4:33 |
25 | | Sylvia vd Meulen | M6 | | | Votum Nostrum | 4:34 |
26 | | Courtney Beugeling | M6 | | | De Flambou | 4:35 |
27 | | Natasja Rinzeama | M6 | | | De Arke | 4:40 |
28 | | Aimee Bul | M6 | | | De Librije | 4:41 |
Groep 6 - J6
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Matthijs Pultrum | J6 | | | De Hoekstien | 2:55 |
2 | | Jelmer bij de Lei | J6 | | | De Tsjerne | 3:09 |
3 | | Jesse Hamstra | J6 | | | Betrouwen | 3:12 |
4 | | Lennart Ballast | J6 | | | De Librije | 3:17 |
5 | | Lars van den Heuvel | J6 | | | De vlieger | 3:19 |
6 | | Remko Hoekstra | J6 | | | De Wjukslach | 3:20 |
7 | | Jerrel Pekelharing | J6 | | | De Tsjerne | 3:23 |
8 | | Mark Oosterdijk | J6 | | | De Tsjerne | 3:25 |
9 | | Jurgen Veenstra | J6 | | | De Tsjerne | 3:33 |
10 | | Wesley Drent | J6 | | | De Flecht | 3:35 |
11 | | Sytse Meestringa | J6 | | | Votum Nostrum | 3:36 |
| | Ewoud Kussendrager | J6 | | | De Tsjerne | 3:36 |
13 | | Jarno Deens | J6 | | | De Tsjerne | 3:38 |
14 | | Jelmer Hoekstra | J6 | | | De Wjukslach | 3:40 |
15 | | Jetse Mulder | J6 | | | De Pols | 3:42 |
16 | | Jort Eekhof | J6 | | | De Wjukslach | 3:46 |
17 | | Jesper de Leeuw | J6 | | | De Pols | 3:50 |
| | Hearo Jonkman | J6 | | | it Twaspan | 3:50 |
19 | | Jelmer | J6 | | | Eben Haëzer | 3:51 |
20 | | Jesper de Groot | J6 | | | De Opdracht | 5:08 |
Groep 7 - M7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Lotte de Jong | M7 | | | Betrouwen | 4:50 |
2 | | Mirthe van H | M7 | | | De Arke | 5:16 |
3 | | Grytsje Bakker | M7 | | | De Twirre | 5:24 |
| | Janne Herrema | M7 | | | De Arke | 5:24 |
5 | | Naomi van de Broek | M7 | | | De Opdracht | 5:32 |
6 | | Nynke Boonstra | M7 | | | Votum Nostrum | 5:33 |
7 | | Vera-Lou Gemser | M7 | | | Trimbeets | 5:49 |
8 | | Dagmar van der Veen | M7 | | | Trimbeets | 6:08 |
9 | | Silke Merkus | M7 | | | De Paedwizer | 6:30 |
10 | | Mirte Bakker | M7 | | | De Tsjerne | 6:45 |
11 | | Ilse de Vries | M7 | | | De Librije | 6:49 |
12 | | Amber Blaauw | M7 | | | De Librije | 6:50 |
13 | | Mette de Boer | M7 | | | De Bôge | 6:51 |
Groep 7 - J7
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Johan vd Veen | J7 | | | Votum Nostrum | 4:52 |
2 | | Daan de Boer | J7 | | | Rehoboth (Fr) | 4:56 |
3 | | Gerbrand Bontekoe | J7 | | | De Flecht | 4:59 |
4 | | Sander van der Werf | J7 | | | Trimbeets | 5:01 |
5 | | Stijn Otten | J7 | | | De Wjukslach | 5:02 |
6 | | Kees Wieringa | J7 | | | De Wjukslach | 5:03 |
7 | | Mathias Feitsma | J7 | | | De Trime | 5:07 |
8 | | Duco Klooster | J7 | | | Votum Nostrum | 5:08 |
9 | | Ruurd de Jong | J7 | | | De Librije | 5:09 |
10 | | Jan Hendriks | J7 | | | Votum Nostrum | 5:13 |
11 | | Rowan v/d Heide | J7 | | | De Paedwizer | 5:14 |
12 | | Jesse Nieuwland | J7 | | | De Flambou | 5:15 |
13 | | Sjouke Dijkstra | J7 | | | De Paedwizer | 5:18 |
14 | | Jeroen Kootstra | J7 | | | De Paedwizer | 5:19 |
15 | | Timo de Groot | J7 | | | De Bôge | 5:22 |
16 | | Jorrit Smid | J7 | | | De Flambou | 5:23 |
17 | | Thijs Herder | J7 | | | De Librije | 5:25 |
| | Germen Kramer | J7 | | | De Paedwizer | 5:25 |
19 | | Jildert | J7 | | | De Arke | 5:34 |
20 | | Hessel de Groot | J7 | | | De Opdracht | 5:36 |
21 | | Allard Zandstra | J7 | | | De Bôge | 5:39 |
22 | | Hendrik Teakema | J7 | | | De Bôge | 5:42 |
23 | | Siem Faber | J7 | | | De Bôge | 5:44 |
24 | | Mathijs | J7 | | | De Arke | 5:45 |
25 | | Bouwe Koopmans | J7 | | | De Pols | 5:51 |
26 | | Anouar Youfi | J7 | | | De Paedwizer | 5:56 |
27 | | Jelte Zandstra | J7 | | | De Bôge | 6:19 |
28 | | Sander Mulder | J7 | | | De Bôge | 6:25 |
29 | | Youri Bergsma | J7 | | | It Twaspan | 6:27 |
Groep 8 - M8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Naomi Hofstra | M8 | | | De Flecht | 4:46 |
2 | | Fardau van der Werff | M8 | | | De Trime | 4:51 |
3 | | Seline Ye | M8 | | | De Paedwizer | 5:07 |
4 | | Femke van der Galiën | M8 | | | De Trime | 5:25 |
5 | | Femke Russchen | M8 | | | Votum Nostrum | 5:34 |
6 | | Johanna van Omme | M8 | | | De Paedwizer | 5:35 |
7 | | Famke Anema | M8 | | | De Paedwizer | 5:45 |
8 | | Ilse | M8 | | | De Arke | 5:54 |
9 | | Ineke van der Meer | M8 | | | De Paedwizer | 6:01 |
10 | | Iris leistra | M8 | | | De Oanrin | 6:02 |
11 | | Letitia de Vries | M8 | | | De Twirre | 6:16 |
12 | | Karlijn Kerkhof | M8 | | | De Tsjerne | 6:26 |
13 | | Yora Steenbergen | M8 | | | De Trime | 6:46 |
14 | | Elke Pesman | M8 | | | De Trime | 6:48 |
| | Iris Veenstra | M8 | | | De vlieger | 6:48 |
Groep 8 - J8
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Jens van der Wees | J8 | | | De Paedwizer | 4:28 |
2 | | Casper Bijsmans | J8 | | | De Paedwizer | 4:33 |
3 | | Marcel Procee | J8 | | | De Paedwizer | 4:53 |
4 | | Joran | J8 | | | De Arke | 4:59 |
5 | | Wilco Dijkstra | J8 | | | De Opdracht | 5:01 |
6 | | Fabian vd Berg | J8 | | | De Tsjerne | 5:06 |
7 | | Romerson v/d Molen | J8 | | | It Twaspan | 5:12 |
8 | | Bas Walsma | J8 | | | De Wjukslach | 5:14 |
9 | | Jorne Hijlkema | J8 | | | De Wjukslach | 5:19 |
| | Thomas van der Tuin | J8 | | | De Wjukslach | 5:19 |
11 | | Jordy Harmelink | J8 | | | De Wjukslach | 5:23 |
12 | | Jorn de Leeuw | J8 | | | De Pols | 5:28 |
13 | | Wietze Zuidema | J8 | | | De Paedwizer | 5:35 |
14 | | Mike Modderman | J8 | | | De Trime | 5:38 |
Estafette loop - EST
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | De Paedwizer 1 | EST | | | De Paedwizer | 5:49 |
2 | | De Paedwizer 2 | EST | | | De Paedwizer | 6:03 |
3 | | Votum Nostrum | EST | | | Votum Nostrum | 6:05 |
4 | | De Trime | EST | | | De Trime | 6:10 |
5 | | Trimbeets | EST | | | Trimbeets | 6:18 |
6 | | De Pols | EST | | | De Pols | 7:23 |
Volwassen cross - D
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Pultrum | D | | | De Hoekstien | 4:50 |
2 | | Lies Ter Beek | D | | | De Paedwizer | 5:49 |
3 | | Willemijne Jorritsma | D | | | De Pols | 6:31 |
4 | | Korrie van Manen | D | | | Betrouwen | 7:40 |
Volwassen cross - H
| | naam | cat | | | school | tijd |
1 | | Pultrum | H | | | De Hoekstien | 4:54 |
| | Roel de Vos | H | | | De Pols | 4:54 |
| | Tjeerd Koopmans | H | | | De Pols | 4:54 |
4 | | Jelmer de Haan | H | | | Betrouwen | 5:04 |
5 | | Driessen | H | | | De Hoekstien | 5:14 |
6 | | Hidde van der Galiën | H | | | De Trime | 5:42 |
7 | | Harold Pesman | H | | | De Trime | 6:10 |
8 | | Martzen Bakker | H | | | Betrouwen | 7:00 |
School klassement
| school | aantal deelnemers | punten |
1 | De Paedwizer | 37 | 221 |
2 | De Arke | 28 | 195 |
3 | Votum Nostrum | 17 | 167 |
4 | De Wjukslach | 18 | 161 |
5 | De Tsjerne | 17 | 157 |
6 | Betrouwen | 11 | 141 |
7 | De Librije | 11 | 130 |
8 | De Pols | 14 | 125 |
9 | De Trime | 10 | 100 |
10 | De Flecht | 6 | 98 |
11 | De Hoekstien | 6 | 98 |
12 | It Twaspan | 7 | 96 |
13 | Rehoboth (Fr) | 6 | 94 |
14 | De Opdracht | 6 | 86 |
15 | Trimbeets | 5 | 83 |
16 | De Bôge | 9 | 62 |
17 | Eben Haëzer | 3 | 51 |
18 | De Vlieger | 3 | 50 |
19 | De Twirre | 2 | 40 |
20 | De Oanrin | 2 | 34 |
21 | De Flambou | 3 | 30 |
Punten toekenning
Het school klassement is op de volgende wijze tot stand gekomen:
De snelste deelnemer van elke school krijgt extra punten, elke volgende deelnemer van een school krijgt 1 punt. De extra punten worden als volgt toegekend; De winnaar krijgt 25 punten, de volgende snelste van een andere school krijgt 23 punten, de snelste daarna van een andere school 22 punten, etc. Vervolgens worden per school de punten van de deelnemers opgeteld. De school met de meeste punten heeft het klassement gewonnen, vervolgens de school met daarna de meeste punten, etc.
Hebben meerdere scholen evenveel punten, dan wordt de volgorde bepaald op basis van het gemiddeld aantal punten per deelnemer per school. De school met het hoogste gemiddeld staat bovenaan, gevolgd door de school die daarna het hoogste gemiddeld heeft, ect. |