| |
Zac Freudenburg Cross - Korte cross zondag 22 januari 2012
|
Korte cross dames senioren (2800 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 60 | | Tessa den Heijer | | Valthermond | | Groningen Atletiek | | SEN | | 11.33 |
2 | | 81 | | Silke Jonkman | | Groningen | | Groningen Atletiek | | SEN | | 11.44 |
3 | | 62 | | Anne Hobbelt | | Groningen | | Tritanium | | SEN | | 12.08 |
4 | | 61 | | Fleur Baljet | | Oosthem | | Horror | | SEN | | 12.12 |
5 | | 82 | | Ineke van Koldam | | Groningen | | Groningen Atletiek | | SEN | | 12.59 |
6 | | 59 | | Anne-Sophie Kok | | Emmen | | De Sperwers | | SEN | | 13.11 |
7 | | 58 | | Martine Bruinsma | | Groningen | | Tritanium | | SDC | | 13.39 |
8 | | 64 | | Kirsten Jansen | | Groningen | | Vitalis | | SEN | | 14.07 |
9 | | 83 | | Sandra Sikkema | | Drachten | | Impala | | SEN | | 14.16 |
10 | | 56 | | Laura Brands | | Groningen | | Tandje Hoger | | SDC | | 15.19 |
11 | | 63 | | Kristine Bøhmer | | Groningen | | Vitalis | | SEN | | 15.22 |
12 | | 86 | | Sarah Freytag | | Groningen | | Tritanium | | SDC | | 16.12 |
13 | | 57 | | Irma Meijering | | Groningen | | Tritanium | | SDC | | 16.37 |
14 | | 87 | | Iris van de Vegt | | Groningen | | Gyas | | SDC | | 16.41 |
15 | | 88 | | Laura Knul | | Groningen | | Vitalis | | SEN | | 19.33 |
|
Korte cross heren senioren (2800 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 90 | | Bram Kuip | | Groningen | | Vitalis | | SEN | | 10.03 |
2 | | 71 | | Gerrit Wolbers | | Franeker | | Lionitas | | SEN | | 10.46 |
3 | | 74 | | Koen Huits | | Groningen | | Vitalis | | SEN | | 11.12 |
4 | | 76 | | Rutger Timmer | | Groningen | | Vitalis | | SDC | | 11.19 |
5 | | 89 | | Bart Smink | | Groningen | | Tritanium | | SDC | | 11.56 |
6 | | 53 | | Ynse Segaar | | Groningen | | Tjas | | SDC | | 12.26 |
7 | | 51 | | Barend Haaijer | | Groningen | | Tandje Hoger | | SDC | | 12.44 |
8 | | 68 | | Matthijs Oosterhuis | | Groningen | | | | SEN | | 12.55 |
9 | | 78 | | Kristaan Timmer | | Leeuwarden | | | | SEN | | 12.58 |
10 | | 80 | | Paul Noordhoek | | Groningen | | Tjas | | SDC | | 12.58 |
11 | | 79 | | Ruud Timmer | | Groningen | | | | SEN | | 13.16 |
12 | | 52 | | Martijn Kindt | | Groningen | | Tandje Hoger | | SDC | | 13.17 |
13 | | 70 | | Peter Renkema | | Groningen | | | | SEN | | 13.58 |
14 | | 91 | | Willem Scholte | | Groningen | | Gyas | | SDC | | 14.53 |
15 | | 85 | | Pjotr ter Doest | | Beetsterzwaag | | Impala | | SEN | | 15.01 |
16 | | 67 | | Brian Doornbos | | Groningen | | | | SEN | | 15.06 |
17 | | 66 | | Harmen Renkema | | Groningen | | | | SEN | | 15.08 |
18 | | 55 | | Eddy Derksen | | Groningen | | Tjas | | SDC | | 16.23 |
19 | | 72 | | Juan Carlos Santibáñez | | Groningen | | Tritanium | | SEN | | 22.47 |
|
Korte cross heren masters (2800 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 84 | | Joost ter Doest | | Beetsterzwaag | | Impala | | MA | | 10.56 |
2 | | 250 | | Henk Renkema | | Dronten | | | | MA | | 15.09 |
|
| | |