| | Zac Freudenburg Crosszondag 24 januari 2016
Junioren - JJD
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Randy Heuvelman | JJD | 2007 | | | Zuidwolde | 8:42 |
Junioren - JJC
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Olaf Jan Bosscher | JJC | 2002 | | AV Heerenveen | Munein | 5:17 |
2 | | Thijs Veenstra | JJC | 2001 | | | Groningen | 5:44 |
3 | | Finn van Pijkeren | JJC | 2001 | | Groningen Atletiek | Middelstum | 5:45 |
4 | | Jorrit Stada | JJC | 2002 | | Groningen Atletiek | Eelderwolde | 5:59 |
Junioren - MJC
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Nikita Heuvelman | MJC | 2002 | | HAC '63 | Zuidwolde | 6:35 |
Junioren - JJB
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Hugo Bosscher | JJB | 2000 | | AV Heerenveen | Munein | 16:29 |
2 | | Mark van Ginkel | JJB | 1999 | | SV Veendam | Ten Boer | 17:15 |
3 | | Carlo Sikkens | JJB | 2000 | | Groningen Atletiek | Groningen | 19:06 |
Junioren - JJA
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Jeroen van Dijk | JJA | 1998 | | | Dokkum | 17:51 |
2 | | Gerwin In 't Veld | JJA | 1998 | | Groningen Atletiek | Groningen | 18:15 |
3 | | Julien van Dijk | JJA | 1997 | | AV Heerenveen | Wageningen | 19:14 |
Korte cross - Sen
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Taco Schaaf | Sen | 1987 | | | Utrecht | 10:43 |
2 | | Koen Huits | Sen | 1987 | | GSAV Vitalis | Groningen | 11:04 |
3 | | Frank Buigel | Sen | 1993 | | GSAV Vitalis | Groningen | 11:10 |
4 | | Bram Smit | Sen | 1993 | | G.S.T.V. Tritanium | Noordhorn | 11:14 |
5 | | Wouter Dijkstra | Sen | 1995 | | GSAV Vitalis | Groningen | 11:29 |
6 | | Duco van der Kuijl | Sen | 1987 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 11:37 |
7 | | Martijn Nijenhuis | Sen | 1991 | | GSAV Vitalis | Groningen | 12:06 |
8 | | Eric vd Meer | Sen | 1995 | | GSAV Vitalis | Groningen | 12:29 |
9 | | Peter Berben | Sen | 1961 | | | Groningen | 13:01 |
10 | | Johan Tiemersma | Sen | 1967 | | Loopgroep Astrea | Groningen | 13:09 |
11 | | Koen Berben | Sen | 2000 | | | Groningen | 13:17 |
12 | | Stijn van Dam | Sen | 2002 | | Groningen Atletiek | Eelderwolde | 13:46 |
13 | | Bart de Wijk | Sen | 1994 | | Gyas | Groningen | 13:48 |
14 | | Frank de Wit | Sen | 1993 | | GSAV Vitalis | Groningen | 14:38 |
15 | | Jan Heuvelman | Sen | 1968 | | | Groningen | 17:26 |
Korte cross - Sen
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Margot Reinders | Sen | 1995 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 12:56 |
2 | | Wendy Albada | Sen | 1992 | | GSAV Vitalis | Groningen | 14:34 |
3 | | Carmen Uildriks | Sen | 2003 | | Groningen Atletiek | Groningen | 15:05 |
4 | | Sanne vd Meer | Sen | 1992 | | GSAV Vitalis | Groningen | 15:27 |
5 | | Pauline vd Wardt | Sen | 1995 | | GSAV Vitalis | Groningen | 17:29 |
6 | | Brenda Huisjes | Sen | 1972 | | | Zuidwolde | 19:18 |
Lange cross - Sen
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Wouter Ploeger | Sen | 1992 | | AAC '61 | Groningen | 30:29 |
2 | | Zac Freudenburg | Sen | 1978 | | AV '23 | Diemen | 30:39 |
3 | | Niek Blikslager | Sen | 1995 | | Groningen Atletiek | Groningen | 30:43 |
4 | | Maarten Zeegers | Sen | 1983 | | Groningen Atletiek | Groningen | 32:50 |
5 | | Meindert Ter Veer | Sen | 1984 | | | Oldehove | 35:07 |
6 | | Jordi Stam | Sen | 1995 | | AV Heerenveen | Diever | 35:47 |
7 | | Arnold Berghuizen | Sen | 1995 | | GSAV GSAV Vitalis | Groningen | 36:28 |
8 | | Frank Janssen | Sen | 1988 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 36:40 |
9 | | Rutger Duursma | Sen | 1993 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 36:51 |
10 | | Benjamin Smits | Sen | 1989 | | GSAV GSAV Vitalis | Groningen | 37:31 |
11 | | Peter van Ravenswaaij | Sen | 1960 | | GVAV Triathlon | Groningen | 37:57 |
12 | | Sieger Haakma | Sen | 1982 | | Loopgroep Zuidhorn | Zuidhorn | 38:14 |
13 | | Sam Kamminga | Sen | 1988 | | Triathlon | Groningen | 38:59 |
14 | | Thijs Krukkert | Sen | 1994 | | GSAV Vitalis | Groningen | 39:17 |
15 | | Dirk Dijkstra | Sen | 1960 | | GSAV GSAV Vitalis | Groningen | 40:46 |
16 | | David van Kesteren | Sen | 1996 | | GSAV Vitalis | Haren | 41:03 |
17 | | Erik van Dijken | Sen | 1967 | | | Groningen | 41:16 |
18 | | Ronals V. D. Haak | Sen | 1967 | | P.K. | Aduard | 42:03 |
19 | | Patrick de Boer | Sen | 1993 | | Loopgroep Astrea | Groningen | 42:15 |
20 | | Klaas Graansma | Sen | | | 22-08-1963 | Groningen | 42:24 |
21 | | Andres Faber | Sen | 1988 | | AV Heerenveen | Beilen | 43:11 |
22 | | Thijs Arends | Sen | 1991 | | | Groningen | 43:35 |
23 | | Ary A van den Broek | Sen | 1963 | | Leiden Atletiek | Oegstgeest | 43:44 |
24 | | Eeuwe Schot | Sen | 1961 | | Groningen Atletiek | Groningen | 44:06 |
25 | | Dick Stada | Sen | 1963 | | | Eelderwolde | 44:13 |
26 | | Aalzen Alma | Sen | 1981 | | AV Impala | Augustinuaga | 45:07 |
27 | | Marcus Vording | Sen | 1984 | | | Veendam | 45:40 |
28 | | Frans Hoekstra | Sen | 1952 | | Groningen Atletiek | Groningen | 46:19 |
29 | | Eldert Teijema | Sen | 1974 | | | Heerenveen | 46:34 |
30 | | Jan-Albert Noordstra | Sen | 1981 | | | Dokkum | 47:59 |
31 | | Niels Wagenaar | Sen | 1980 | | | Oldekerk | 48:19 |
32 | | Jelle Nauta | Sen | 1960 | | | Groningen | 50:01 |
33 | | Arie van der Wal | Sen | 1957 | | | Hoogeveen | 50:13 |
34 | | Wiebe Louwes | Sen | 1982 | | | Zuidhorn | 50:48 |
35 | | Maurice Kerkdijk | Sen | 1991 | | | Groningen | 52:40 |
| | Ignacio Garcia Cifuentes | Sen | 1993 | | | Groningen | 52:40 |
37 | | Alfred Mulder | Sen | 1974 | | | Veendam | 52:54 |
38 | | Helen Schaap | Sen | 1970 | | | Leeuwarden | 55:03 |
Lange cross - Sen
| | naam | cat | gbj | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | An Bennema | Sen | 1993 | | GSAV Vitalis | Groningen | 24:32 |
2 | | Anouk Trooster | Sen | 1993 | | | Groningen | 25:36 |
3 | | Silke Jonkman | Sen | 1997 | | GSAV Vitalis | Haren | 26:08 |
4 | | Anne Hobbelt | Sen | 1987 | | Triathlon | Groningen | 26:25 |
5 | | Larissa Mars | Sen | 1994 | | GSAV Vitalis | Groningen | 27:04 |
6 | | Christina Draijer | Sen | 1988 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 27:23 |
7 | | Nina de Winter | Sen | 1994 | | GSAV Vitalis | Groningen | 27:26 |
8 | | Erika Broekema | Sen | 1983 | | Lg. Aart Stigter | Hoogkerk | 27:52 |
9 | | Liane de Wit | Sen | 1975 | | SV Veendam | Assen | 28:02 |
10 | | Franciska Schutter | Sen | 1992 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 28:49 |
11 | | Christien Koning | Sen | 1967 | | Lg. Aart Stigter | Groningen | 29:23 |
12 | | Vera Keidel | Sen | 1989 | | AV Lionitas | Augustinusga | 29:44 |
13 | | Neidy Snijders | Sen | 1970 | | HAC '63 | Zuidwolde | 29:45 |
14 | | Ilona Bosma | Sen | 1996 | | GSAV Vitalis | Groningen | 30:07 |
15 | | Attie Stornebrink | Sen | 1993 | | GSAV Vitalis | Groningen | 31:46 |
16 | | Angelique Kleijweg | Sen | 1994 | | GSAV Vitalis | Groningen | 32:02 |
17 | | Astrid Sibon | Sen | 1993 | | Moddervet | Groningen | 33:03 |
18 | | Wopkje Heida | Sen | 1992 | | | Groningen | 34:33 |
19 | | Bianca Rust | Sen | 1978 | | | Groningen | 35:48 |
20 | | Raquel Nieto | Sen | 1994 | | | Groningen | 36:37 |
| | Jana Katharina Blum | Sen | 1993 | | | Groningen | 36:37 |
22 | | Klazina Korver | Sen | 1992 | | G.S.T.V. Tritanium | Groningen | 40:54 |
| | |