| | Zac Freudenburg Crosszondag 25 januari 2015
Junioren - JJC
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Justin Martena | JJC | | | AV Jahn II | Veendam | 5:37 |
Junioren - MJC
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Marjolein Kuiper | MJC | | | Groningen Atletiek | Leek | 5:36 |
2 | | Evelien Kuiper | MJC | | | Groningen Atletiek | Leek | 5:41 |
3 | | Femke van den Bos | MJC | | | Tempo AV | Weesp | 6:55 |
4 | | Elina Ettes | MJC | | | Groningen Atletiek | Groningen | 7:12 |
Junioren - JJB
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Thijs Borcheld | JJB | | | Groningen Atletiek | Eelde | 16:41 |
2 | | Mark van Ginkel | JJB | | | SC Veendam | Ten Boer | 16:43 |
3 | | Gerwin In 't Veld | JJB | | | Groningen Atletiek | Groningen | 17:05 |
Junioren - MJB
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Milou de Vries | MJB | | | Groningen Atletiek | Haren | 19:33 |
Junioren - MJA
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Yacintha Aakster | MJA | | | DAV Kronos | Enschede | 20:36 |
2 | | Lea Jurdzinski | MJA | | | Groningen Atletiek | Groningen | 23:46 |
Korte cross - Sen
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Erik Verhaar | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 10:37 |
2 | | Koen Huits | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 10:50 |
3 | | Andreas Kimzendorf | Sen | | | | Groningen | 11:27 |
4 | | Eric van der Meer | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 11:46 |
5 | | Tim Teunis | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 12:55 |
6 | | Matthijs Reenders | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 12:56 |
7 | | Peter Berben | Sen | | | | Groningen | 12:57 |
8 | | Matthijs Oosterhuis | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 13:21 |
9 | | Jan-Jaap Top | Sen | | | | Bunne | 13:23 |
10 | | Frank de Wit | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 13:44 |
11 | | Joris Beintema | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 14:29 |
12 | | Daan van Soeren | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 15:11 |
Korte cross - Sen
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Ilona Schra | Sen | | | Groningen Atletiek | Groningen | 12:34 |
2 | | Sela Bekker | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 13:48 |
3 | | Wendy Albada | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 14:26 |
4 | | Nienke Onnen | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 15:51 |
5 | | Kim Millenaar | Sen | | | | Groningen | 18:59 |
Korte cross - Ma
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Bart Oosting | Ma | | | | Groningen | 16:04 |
Lange cross - Sen
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Frank Blikslager | Sen | | | Team 4 Mijl/GA | Groningen | 28:34 |
2 | | Zac Freudenburg | Sen | | | AV '23 | Diemen | 28:41 |
3 | | Maarten Zeegers | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 30:34 |
4 | | Arjan Marchand | Sen | | | Groningen Atletiek | Groningen | 30:36 |
5 | | Edwin Slijkhuis | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 31:14 |
6 | | Fabian ten Kate | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 31:33 |
7 | | Arnold Berghuizen | Sen | | | av atos/gsav vitalis | groningen | 32:56 |
8 | | Benjamin Smits | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 33:10 |
9 | | Duco van der Kuijl | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 34:10 |
10 | | Frank Janssen | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 34:16 |
11 | | Jan-Jouke Vos | Sen | | | AV Heerenveen | Heerenveen | 35:07 |
12 | | Lars Eefting | Sen | | | Phanos | Amsterdam | 35:30 |
13 | | Sander Westerlaan | Sen | | | GSWV Tandje Hoger | Groningen | 36:32 |
14 | | Koen Pouwels | Sen | | | | Groningen | 37:11 |
15 | | Wijnand Mahler | Sen | | | GSSV Moddervet | Groningen | 37:49 |
16 | | Rutger Duursma | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 37:51 |
17 | | Edwin Dasselaar | Sen | | | | Groningen | 38:06 |
18 | | Kees Jan van der Wal | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 38:15 |
19 | | Dennis Wennemars | Sen | | | GVAV Triathlon | Eelde | 38:34 |
20 | | Martijn Nijenhuis | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 39:15 |
21 | | Alexander van Duinen | Sen | | | | Kornhorn | 44:18 |
22 | | Bas Bijvank | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 44:40 |
23 | | Jermo Agema | Sen | | | | Den Helder | 44:41 |
24 | | Niels Wagenaar | Sen | | | | Oldekerk | 46:01 |
Lange cross - Sen
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Stefanie Bouma | Sen | | | Groningen Atletiek | Groningen | 24:23 |
2 | | An Bennema | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 26:11 |
3 | | Christina Draijer | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 27:01 |
4 | | Yara Stunnenberg | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 27:44 |
5 | | Elske Domhof | Sen | | | GSSV Moddervet | Groningen | 27:46 |
6 | | Larissa Mars | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 27:58 |
7 | | Attie Stornebrink | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 28:59 |
8 | | Franciska Schutter | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 29:04 |
9 | | Erika Broekema | Sen | | | Groningen Atletiek | Groningen | 29:17 |
10 | | Marit Tenkink | Sen | | | GSAV Vitalis | Groningen | 29:51 |
11 | | Wopkje Heida | Sen | | | | Groningen | 31:05 |
12 | | Elsemieke Stokman | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 31:38 |
13 | | Anouk Wennemars | Sen | | | GVAV Triathlon | Eelde | 32:12 |
14 | | Jolien Bergsma | Sen | | | | Groningen | 33:27 |
15 | | Tineke de Boer | Sen | | | | kornhorn | 36:28 |
16 | | Klazina Korver | Sen | | | GSTV Tritanium | Groningen | 41:19 |
Lange cross - Ma
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Kasper Wulff | Ma | | | HAC '63/Bouwbedrijf 'Fieko' | Hoogeveen | 33:54 |
2 | | Sutze Jan Boer | Ma | | | Loopgroep Astrea | Groningen | 35:02 |
3 | | Eeuwe Schot | Ma | | | Loopgroep PK | Groningen | 42:26 |
4 | | Alfred Mulder | Ma | | | | Veendam | 46:00 |
| | P. Stokje | Ma | | | Loopgroep Aart Stigter | Groningen | DNF |
Lange cross - Ma
| | naam | cat | | | vereniging | woonplaats | tijd |
1 | | Nicky Del Grosso | Ma | | | GVAV Triathlon | Groningen | 35:17 |
| | |