| | Zac Freudenburg Crosszondag 27 januari 2013
Kidsrun
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Robin ten Katen | Kids | | | Groningen Atletiek | 4:05 |
2 | | Yasmin Nauta | Kids | | | Groningen Atletiek | 4:14 |
Junioren - JJD
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Luuk Wiebenga | JJD | | | AV Heerenveen | 5:17 |
2 | | Jan Bouwknegt | JJD | | | HAC '63 | 5:51 |
3 | | Jan Oldhoff | JJD | | | AV Lionitas | 6:02 |
Junioren - MJD
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Mare te Biesebeek | MJD | | | AV Lionitas | 6:05 |
2 | | Marit van Der Schaaf | MJD | | | Groningen Atletiek | 6:21 |
3 | | Elina Ettes | MJD | | | Groningen Atletiek | 6:53 |
4 | | Bente Jonkman | MJD | | | ATC '75 | 6:57 |
Junioren - JJC
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Peter-Jan de Jong | JJC | | | AV Horror | 5:13 |
2 | | Thijs Borcheld | JJC | | | Groningen Atletiek | 5:43 |
Junioren - MJC
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Emma Verkaaik | MJC | | | SV Veendam Atletiek | 5:34 |
Junioren - JJB
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Djorre Hoeksema | JJB | | | AAC '61 | 15:06 |
2 | | Bram Kielman | JJB | | | AV Heerenveen | 15:24 |
3 | | Robin Wassens | JJB | | | Groningen Atletiek | 16:21 |
Junioren - MJB
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Tessa de Boer | MJB | | | AV Heerenveen | 17:31 |
2 | | Elianne Huitema | MJB | | | Zwartsluis | 18:36 |
3 | | Lea Jurdzinski | MJB | | | Groningen Atletiek | 22:16 |
Junioren - JJA
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Jordi Stam | JJA | | | AV Heerenveen | 16:07 |
G-Sporters - JG
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Wijnold Dorgelo | JG | | | A.V. Isala'96 | 8:15 |
Korte cross - Msen
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Bart De Smedt | Msen | | | Antwerpen | 9:53 |
2 | | Laurens van Kouwenhove | Msen | | | GSAV Vitalis | 11:00 |
3 | | Wouter Tel | Msen | | | Delft | 11:17 |
4 | | Matthijs Oosterhuis | Msen | | | GSAV Vitalis | 11:29 |
5 | | Stefan Renkema | Msen | | | Groningen | 11:31 |
6 | | Peter Renkema | Msen | | | Leeuwarden | 12:43 |
7 | | Frank de Wit | Msen | | | GSAV Vitalis | 13:26 |
8 | | Johan Tiemersma | Msen | | | Astrea | 13:32 |
9 | | Harmen Renkema | Msen | | | Groningen | 14:54 |
10 | | Harm Buist | Msen | | | Loopgroep gRUNN | 15:10 |
11 | | Juan Carlos Santibanjez | Msen | | | G.S.T.V. Tritanium | 18:55 |
Korte cross - Vsen
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Silke Jonkman | Vsen | | | Groningen Atletiek | 11:45 |
2 | | Renate Kramer | Vsen | | | AV Aquilo | 12:51 |
3 | | Kirsten Jansen | Vsen | | | GSAV Vitalis | 13:35 |
4 | | Monique Flinker | Vsen | | | Leeuwarden | 14:38 |
5 | | Annet Hesselink | Vsen | | | GSAV Vitalis | 14:39 |
6 | | Daniƫlle Blomsma | Vsen | | | AV 23 | 14:40 |
| | Janet Meijer | Vsen | | | GSAV Vitalis | DNF |
Korte cross - MA
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Wim Haak | MA | | | Groningen | 12:28 |
2 | | Henk Renkema | MA | | | Dronten | 15:14 |
3 | | Jos Mars | MA | | | Heino | 15:28 |
Korte cross - MA
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Ingrid Haas | MA | | | AV Pallas '67 | 14:07 |
Lange cross - Msen
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Iwan Kamminga | Msen | | | AV Aquilo | 28:04 |
2 | | Zac Freudenburg | Msen | | | GSAV Vitalis | 28:37 |
3 | | Maarten Zeegers | Msen | | | GSAV Vitalis | 29:40 |
4 | | Edwin Slijkhuis | Msen | | | GSAV Vitalis | 30:00 |
5 | | Yannick Akkerman | Msen | | | GSAV Vitalis | 30:16 |
6 | | Jan-Jouke Vos | Msen | | | AV Heerenveen | 31:12 |
7 | | Siem Uittenhout | Msen | | | AV Phoenix | 32:44 |
8 | | Menno Munster | Msen | | | Hylas | 33:30 |
9 | | Vincent Harder | Msen | | | GSTV Tritanium | 35:03 |
10 | | Bert Bos | Msen | | | Groningen Atletiek | 35:24 |
11 | | Eimert Vink | Msen | | | GSAV Vitalis | 35:31 |
12 | | Nico Nimeijer | Msen | | | AV '34 | 35:49 |
13 | | Wouter Papenhove | Msen | | | AV Lionitas | 36:00 |
14 | | Willem Bantema | Msen | | | Groningen | 37:10 |
15 | | Andres Faber | Msen | | | AV Heerenveen | 38:17 |
16 | | Kees Perez Ojeda | Msen | | | Groningen | 39:44 |
17 | | Sander Spook | Msen | | | GSAV Vitalis | 41:14 |
18 | | Piet Pascha | Msen | | | GSAV Vitalis | 45:36 |
19 | | Bert ten Hoff | Msen | | | Runners Stadskanaal | 46:05 |
Lange cross - Vsen
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Elisa de Jong | Vsen | | | Groningen Atletiek | 22:30 |
2 | | Ydwine van Der Veen | Vsen | | | AV Lionitas | 24:03 |
3 | | Monique Elfrint | Vsen | | | Groningen Atletiek | 24:55 |
4 | | Martine Bruinsma | Vsen | | | G.S.T.V. Tritanium | 25:05 |
5 | | Renate Kramer | Vsen | | | AV Aquilo | 25:25 |
6 | | An Bennema | Vsen | | | GSAV Vitalis | 26:13 |
7 | | Maayke Sterk | Vsen | | | GSAV Vitalis | 26:52 |
8 | | Larissa Mars | Vsen | | | GSAV Vitalis | 27:26 |
9 | | Marit Tenkink | Vsen | | | GSAV Vitalis | 31:26 |
10 | | Yvonne Kuis | Vsen | | | Groningen | 36:36 |
Lange cross - MA
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Jan Venhuizen | MA | | | AV Lionitas | 31:53 |
2 | | Jappie Doller | MA | | | SV Friesland | 34:01 |
3 | | Jos Richie | MA | | | Groningen Atletiek | 35:12 |
4 | | Peter van Ravenswaaij | MA | | | avVN | 35:23 |
5 | | Dirk Dijkstra | MA | | | GSAV Vitalis | 36:04 |
6 | | Duco Zijlstra | MA | | | SV Friesland | 39:56 |
7 | | Jebbe Westerbeek | MA | | | Start 78 | 40:22 |
8 | | Jan Ruiter | MA | | | avVN | 43:02 |
9 | | Sake Holkema | MA | | | Loopgroep Groningen | 46:21 |
Lange cross - MA
| | naam | cat | | | vereniging/woonplaats | tijd |
1 | | Sandra van Strien | MA | | | AV Lionitas | 25:51 |
2 | | Christien Koning | MA | | | Loopgroep gRUNN | 27:20 |
3 | | Greet Luursema | MA | | | Groningen Atletiek | 33:30 |
| | |