Cross Circuit Leeuwarden - Sprintcross zondag 11 november 2007
|
Sprintcross MA (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 800 | | Marieke Bos | | | | Groningen Atletiek | | JA | | 6.24 |
|
Sprintcross Heren vet (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 822 | | Jacob van der Meulen | | | | Groningen Atletiek | | Vet | | 4.28 |
2 | | 826 | | Andre Delleman | | | | Lionitas | | Vet | | 6.14 |
|
Sprintcross JA (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 821 | | Martin Klompmaker | | | | Groningen Atletiek | | JA | | 4.40 |
2 | | 818 | | Pascal Remminga | | | | Jahn II | | JA | | 4.45 |
3 | | 816 | | Kouwenhove van Laurens | | | | Jahn II | | JA | | 5.15 |
|
Sprintcross Heren (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 824 | | Sybout Wijma | | | | Impala | | Sen | | 4.20 |
2 | | 827 | | Bas Kluitenberg | | | | GSAV Vitalis | | Sen | | 4.24 |
3 | | 806 | | Gertjan Bosscha | | | | AV Heerenveen | | Sen | | 4.33 |
4 | | 817 | | Wouter Visch | | | | Groningen Atletiek | | Sen | | 4.37 |
5 | | 815 | | Martin Meijer | | | | Jahn II | | Sen | | 4.37 |
6 | | 819 | | Klaas Jan Brouwer | | | | Jahn II | | Sen | | 4.42 |
7 | | 828 | | Joost van Leeuwen | | | | Invictus | | Sen | | 5.01 |
8 | | 825 | | Pieter Dirk Riedstra | | | | Lionitas | | Sen | | 5.06 |
|
Sprintcross Dames (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 814 | | Annemarijn v/d Graaf | | | | Invictus | | Sen | | 5.45 |
2 | | 1063 | | Josiene van der Woude | | | | Leiden Atletiek | | Sen | | 6.02 |
3 | | 813 | | Els van Veen | | | | Impala | | Sen | | 6.10 |
4 | | 811 | | Annika Tolsma | | | | AV Heerenveen | | Sen | | 6.39 |
|
Sprintcross JB (1000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 823 | | Menno Hunneman | | | | AAC `61 | | JB | | 4.23 |
2 | | 820 | | Daniel Oosterhoff | | | | Aquilo | | JB | | 5.11 |
|