Cross Circuit 2005/2006 Sneek - Wedstrijdloop org.: AV Horror (11-12-2005)
|
Dames senioren (4000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 2 | | Stefanie Bouma | | | | Impala | | Sen | | 17.55.00 |
2 | | 35 | | Suzanne Landman | | Lemmer | | AAC | | Sen | | 19.18.00 |
3 | | 21 | | Esther Swart | | | | AV `55 | | Sen | | 19.31.00 |
4 | | 3 | | Sandra Sikkema | | | | Impala | | Sen | | 21.16.00 |
5 | | 1 | | Klaske Bosma | | | | Groningen Atletiek | | Sen | | 21.30.00 |
|
Dames veteranen 35+ (4000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 850 | | Yke Schoustra | | Oosterzee | | Horror | | V35+ | | 19.49.00 |
2 | | 598 | | Bea van der Mei | | Sint Johannesga | | Athlon Loopgroep Heerenveen | | V35+ | | 20.02.00 |
3 | | 567 | | Trees van Veen | | Wolvega | | Start `78 | | V35+ | | 22.13.00 |
|
Dames veteranen 45+ (4000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 595 | | Titia Visser | | | | Impala | | V45+ | | 19.02.00 |
2 | | 596 | | Willy Heidinga | | | | Lionitas | | V45+ | | 21.00.00 |
3 | | 552 | | Frouwkje Herder | | | | Invictus | | V45+ | | 21.27.00 |
4 | | 554 | | Erica Verdegaal | | | | Lionitas | | V45+ | | 21.35.00 |
5 | | 551 | | Minke Oord | | | | SV Friesland | | V45+ | | 22.18.00 |
6 | | 594 | | J. vd Wal | | | | Lionitas | | V45+ | | 22.35.00 |
7 | | 592 | | Janneke Nienhuis | | Oosterwolde | | Invictus | | V45+ | | 23.02.00 |
8 | | 851 | | Neel van Mourik | | | | | | V45+ | | 30.41.00 |
|
Heren senioren (10000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 36 | | Jan Albert Veenema | | Bolsward | | Horror | | Sen | | 32.20.00 |
2 | | 7 | | Rene Jaasma | | | | Impala | | Sen | | 33.19.00 |
3 | | 23 | | Wiebe Pieter Mulder | | | | Horror | | Sen | | 33.48.00 |
4 | | 24 | | Peter Muurman | | Groningen | | | | Sen | | 33.57.00 |
5 | | 33 | | Henk-Jan Dolsma | | | | GSAV Vitalis | | Sen | | 34.04.00 |
6 | | 32 | | Hanneke Schippers | | | | Groningen Atletiek | | Sen | | 34.16.00 |
7 | | 34 | | Jappie Brandenburg | | | | Horror | | Sen | | 34.18.00 |
8 | | 31 | | Nico Nimeijer | | | | GSAV Vitalis | | Sen | | 34.19.00 |
9 | | 14 | | Martin Ketellapper | | Leeuwarden | | Lionitas | | Sen | | 34.26.00 |
10 | | 29 | | Siem Uittenhout | | Groningen | | GSAV Vitalis | | Sen | | 35.22.00 |
11 | | 28 | | Willi Jan Veltman | | | | SV Friesland | | Sen | | 36.05.00 |
12 | | 37 | | Janssen Siebrand | | Groningen | | GSAV Vitalis | | Sen | | 37.18.00 |
13 | | 464 | | Gerke Floor | | Appelscha | | Invictus | | Sen | | 38.04.00 |
14 | | 10 | | Bas Kluitenberg | | | | Start `78 | | Sen | | 38.07.00 |
15 | | 30 | | Kees Hink | | | | Groningen Atletiek | | Sen | | 39.05.00 |
16 | | 5 | | Jos van Egmond | | Drachten | | Impala | | Sen | | 40.22.00 |
17 | | 9 | | Ruud Douma | | | | Jahn II | | Sen | | 41.00.00 |
|
Heren veteranen 40+ (10000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 855 | | Jacob vd Ley | | | | Lionitas | | V40+ | | 34.51.00 |
2 | | 578 | | Jappie Doller | | Appelscha | | SV Friesland | | V40+ | | 35.16.00 |
3 | | 852 | | Roel de Jong | | | | AV `55 | | V40+ | | 35.26.00 |
4 | | 558 | | Cor Ton | | | | Invictus | | V40+ | | 35.49.00 |
5 | | 569 | | Joop Lusthof | | | | Lionitas | | V40+ | | 36.04.00 |
6 | | 854 | | Durk Bouma | | Oppenhuizen | | SV Friesland | | V40+ | | 36.38.00 |
7 | | 562 | | Johannes van der Veen | | | | Lionitas | | V40+ | | 36.45.00 |
8 | | 574 | | Dirk Dijkstra | | Groningen | | GSAV Vitalis | | V40+ | | 36.48.00 |
9 | | 559 | | Rink Post | | | | Invictus | | V40+ | | 36.56.00 |
10 | | 586 | | Willem Hoogsteen | | | | Impala | | V40+ | | 37.28.00 |
11 | | 589 | | Harm Veenstra | | | | Impala | | V40+ | | 38.17.00 |
12 | | 856 | | Jan Driessen | | | | Invictus | | V40+ | | 40.43.00 |
13 | | 583 | | Symen vd Velde | | | | Horror | | V40+ | | 40.51.00 |
14 | | 587 | | Jebbe Westerbeek | | | | Start `78 | | V40+ | | 41.29.00 |
15 | | 777 | | Sjirk de Jong | | Sneek | | | | V40+ | | 42.30.00 |
|
Heren veteranen 50+ (10000 meter)
|
| | str. | | naam | | plaats | | vereniging | | cat. | | tijd | |
|
1 | | 571 | | Koen Kiestra | | | | Lionitas | | V50+ | | 36.06.00 |
2 | | 573 | | Jannes Dijkstra | | | | SV Friesland | | V50+ | | 36.22.00 |
3 | | 597 | | Karst Anema | | Stiens | | SV Friesland | | V50+ | | 36.55.00 |
4 | | 585 | | Chris Draijer | | | | SV Friesland | | V50+ | | 37.20.00 |
5 | | 561 | | Peter Wolters | | Engelum | | Lionitas | | V50+ | | 37.57.00 |
6 | | 580 | | Marcel Kortekaas | | Heerenveen | | Athlon Loopgroep Heerenveen | | V50+ | | 38.50.00 |
7 | | 593 | | Guus Dirksen | | Drachetn | | Impala | | V50+ | | 42.00.00 |
8 | | 564 | | Martin de Boer | | | | Lionitas | | V50+ | | 42.34.00 |
|